學習費用: | 6800.00元/人 | 主講老師: | 資深講師 |
開課時間: | 2021-11-17 | 課時安排: | 2天 |
開課地點: | 上海 | ||
課程報名: | 隋老師 ![]() |
||
課程對象: | CFO,財務總監(jiān)等財務高管 | ||
課程簡介: | 本課程將詳細介紹智能財務的發(fā)展歷程、概念定義、系統(tǒng)架構、核心要素,以及企業(yè)財務智能化轉型的目標和思路,并對智能財務進行理論與實務的梳理,最后更深入的探討智能財務建設框架與應用場景,讓會計從業(yè)人員對智能財務的理論與實務有更深的認識,同時也幫助企業(yè)在智能化背景下進行財務轉型。 | ||
課程分類: | 領導力 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 戰(zhàn)略管理 | 薪酬績效 | 職業(yè)素養(yǎng) | 經(jīng)理人 | 生產管理 | 采購管理 | 質量管理 | 物流管理 | 供應鏈管理 | 倉儲管理 | 管理體系 | 項目管理 | 商務禮儀 | 談判技巧 | 目標管理 | 客戶服務 | 溝通和表達 | 心理學 | 阿米巴 | 事業(yè)單位 | 國際貿易 | 數(shù)字化轉型 | 資本運作 | 國學智慧 | 房地產 | epc培訓 | TTT培訓 | 招投標 | 女性培訓 | 班組管理 | 店長培訓 | 六西格瑪 | | ||
更新時間: | 2021-11-16 14:42 |
課程大綱COURSE CONTENT
第一模塊:數(shù)字化轉型的含義與探索
第二模塊:數(shù)字化背景下企業(yè)轉型框架
第三模塊:數(shù)字化背景下財務轉型目標及思路
第四模塊:財務數(shù)字化轉型框架
第五模塊:財務數(shù)字化應用實務與案例分享
課程收益KEY BENEFITS
把握財務管理前沿趨勢與新興科技應用場景
明確財務未來能夠發(fā)揮的價值與實踐前景
吸收其他企業(yè)在智能財務建設中的經(jīng)驗與教訓
京公網(wǎng)安備 11011502001314號