主講老師: | 竇毅 | ![]() |
課時安排: | 2天 | |
學習費用: | 面議 | |
課程預約: | 隋老師 ![]() |
|
課程簡介: | 請看詳細課程介紹 | |
內訓課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
更新時間: | 2022-12-08 11:22 |
【課程背景】
很多公司,從來都不缺少戰略,可是,真正將戰略落地實現的卻不多。到底是戰略規劃的問題還是戰略執行的問題?沒有戰略規劃,就如同公司沒有方向;有了戰略規劃,但缺少戰略執行保障,戰略規劃同樣是一紙空文。華為公司,一家高科技民營企業,在充分競爭的市場里,用三十年的時間,實現年銷售收入突破1000億美金,并成為通信領域的全球第一和技術領導者。這其中有什么秘密?華為的BLM戰略規劃模型包括哪些內容?有哪些戰略規劃與分析工具?如何統一戰略語言并通過管理層確保戰略目標落地?在戰略執行的過程中,有哪些關鍵因素影響戰略執行?如何將戰略規劃解碼至員工個人績效?本課程將通過工作坊(實戰演練)的方式,讓學員全程參與企業戰略的頂層設計與目標制定,全面梳理戰略執行的各個方面,并解析自身工作與企業戰略目標實現之間的關聯關系,重新理解企業各部門、各崗位的責任定位,通過自上而下和自下而上的雙向互動方式形成企業戰略目標的共識,進而實現公司的統一行動、協調運作,保障公司戰略規劃與戰略執行的一致性與完整性。
工作坊以解決企業戰略規劃與落地執行為出發點,借助行動學習、頭腦風暴等工具,融匯培訓、教練、咨詢三種手段于一體,通過兩天的時間,打造參訓企業學員的戰略規劃和戰略執行力。
【課程收益】
1、學習BLM戰略規劃與戰略執行思路與方法
2、利用BLM戰略模型討論輸出公司戰略規劃
3、通過研討提高學員市場洞察與戰略規劃能力
4、通過戰略解碼輸出公司戰略執行的關鍵舉措
5、通過戰略解碼輸出公司戰略運營的監控指標
6、通過研討提高學員戰略解碼與戰略執行能力
【授課時長】兩天
【授課對象】公司中高層管理者、經營負責人
【課程特色】通過工作坊研討,輸出公司戰略規劃共識與經營執行計劃
【課程大綱】
時間 | 內容 | 時間 | 要點與成果 |
BLM戰略制定與執行 | |||
第一天上午 | 模塊一:市場洞察與公司戰略規劃 | ||
一:BLM戰略規劃模型介紹 | 9:00-9:45 | 1、學習戰略管理中的常見問題與常見的戰略失敗原因; 2、學習BLM戰略規劃整體思路與方法論; | |
二:差距分析 | 9:45-10:00 | 1、公司戰略目標達成的關鍵差距分析 | |
三:市場洞察 | 10:00-10:30 | 1、PEST分析 2、競爭分析 3、客戶分析 | |
10:30-10:45 | 課間休息 | ||
10:45-11:00 | 1、基于戰略洞察的分析練習 | ||
四、創新焦點 | 11:00-11:30 | 1、安索夫矩陣與戰略選擇 2、公司三平面業務規劃 | |
五、業務設計 | 11:30-12:00 | 1、目標市場細分 2、客戶價值主張與價值獲取 3、活動范圍與風險管理 | |
第一天下午 | 模塊二:基于戰略規劃的執行管理 | ||
六:BLM戰略執行模型介紹 | 14:00-14:10 | 1、學習BLM戰略執行的四個維度與方法論 | |
七:業務設計 | 14:00-14:30 | 1、關鍵任務設計與排序 2、關鍵任務目標研討 | |
八、人才 | 14:30-14:50 | 1、戰略規劃與人才需求 | |
九、正式組織 | 14:50-15:10 | 1、正式組織的概念與內涵 | |
十、組織氛圍 | 15:10-15:30 | 1、組織氛圍的概念與內涵 | |
15:30-15:45 | 1、課間休息 | ||
15:45-16:00 | 1、戰略規劃的組織應對與組織能力建設研討 | ||
十一、領導力與價值觀 | 16:00-16:10 | 1、企業價值觀及其影響 | |
16:10-16:30 | 1、任正非領導力與領導力角色 | ||
十二、戰略規劃一致性檢查 | 16:30-16:45 | 1、戰略一致性分析與根因挖掘 | |
16:45-16:55 | 1、解決方案研討 | ||
16:55-17:00 | 1、BLM總結與戰略任務思考 | ||
戰略規劃落地與解碼 | |||
第二天上午 | 模塊一:戰略規劃與執行關鍵舉措 | ||
一、戰略執行與BEM模型 | 9:00-9:10 | 1、BEM模型介紹 | |
二、機會點分析 | 9:10-9:30 | 1、機會點分析 2、戰略洞察與創新回顧 | |
三、關鍵舉措研討 | 9:30-10:30 | 1、戰略目標預測 2、業務設計回顧 3、關鍵任務關鍵舉措回顧 | |
10:30-10:45 | 課間休息 | ||
第二天下午 | 模塊二:戰略解碼與運營監控管理 | ||
四、戰略解碼 | 10:45-12:00 | 1、戰略解碼方法論 2、戰略解碼流程:BSC四維度 3、確定重點工作 4、部門責任分解 | |
五、年度BP研討 | 14:00-14:15 | 1、確定年度市場目標 | |
14:15-15:00 | 1、確定年度關鍵舉措 | ||
15:00-15:20 | 1、確定組織績效指標 | ||
15:20-15:35 | 課間休息 | ||
15:35-16:00 | 1、確定年度重點工作-OGSM | ||
16:00-16:30 | 1、制定全面人力預算 2、制定全面財務預算 3、制定年度經營計劃 | ||
六、運營監控與戰略管理 | 16:30-16:45 | 1、運營監控與戰略管理 | |
七、戰略管理周期 | 16:45-17:00 | 1、戰略管理周期與流程 |
京公網安備 11011502001314號