主講老師: | 陳偉 | ![]() |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學習費用: | 面議 | |
課程預約: | 隋老師 ![]() |
|
課程簡介: | 本課程是工程管理專業的專業課。通過本課程的學習,使受訓者掌握建設工程項目實施過程中的質量管理的內容、基本理論和方法,了解質量管理前沿,為從事建設項目管理工作打下理論基礎。 | |
內訓課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
更新時間: | 2023-08-29 12:18 |
課程大綱:(主講:陳偉)
課程名稱 | 質量控制 | 課程時間 | 1 天 | ||
適用學員 | 企業中高層管理干部、項目經理、各分管部門負責人 | ||||
課程目標 | 本課程是工程管理專業的專業課。通過本課程的學習,使受訓者掌握建設工程項目實施過程中的質量管理的內容、基本理論和方法,了解質量管理前沿,為從事建設項目管理工作打下理論基礎。 | ||||
課程題目 | 授課形式 | 課程內容 | |||
建設工程質量控制概述 | 課堂講授 分組討論 | l 建設工程質量的概念 l 影響質量的因素分析 l 工程質量控制的責任體系 l 工程質量的政府監督管理 | |||
建設工程施 工的質量控制 | 課堂講授 分組討論 案例分析 | l 施工質量控制的工作程序 l 施工準備的質量控制 l 施工過程的質量控制 l 隱蔽工程及施工過程資料的質量控制 | |||
建設工程施工質量驗收 | 課堂講授 分組討論 案例分析 | l 《建筑工程施工質量驗收統一標準》的內容,主要包括質量驗收的術語和基本規定、建筑工程施工質量驗收的劃分、建筑工程施工質量驗收的程序和組織 l 重點和難點:建筑工程施工質量驗收的合格標準、驗收程序、驗收組織;不合格的處理。 | |||
工程質量問題和 質量事故的處理 | 課堂講授 分組討論 案例分析 | l 工程質量問題和工程質量事故的分類 l 工程質量事故的特點 l 工程質量事故的處理程序 l 事故處理方案的確定 | |||
工程質量控制 的統計分析方法 | 課堂講授 分組討論 案例分析 | l 掌握排列圖法、因果分析圖法、直方圖法、控制圖法 | |||
質量管理體系標準 | 課堂講授 分組討論 案例分析 | l 標準的構成和特點 l 質量管理原則 l 質量管理體系基礎 l 質量管理體系的建立 l 實施與認證 |
京公網安備 11011502001314號