主講老師: | 黃杰 | ![]() |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學習費用: | 面議 | |
課程預約: | 隋老師 ![]() |
|
課程簡介: | 各種失誤在企業里隨時隨地地發生著,其結果是造成產品缺陷不斷、損失難以下降,而導致失誤發生的人往往會說:“是一時疏忽造成的意外而已”,管理層慢慢習慣了這種狀況并習以為常。 | |
內訓課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
更新時間: | 2023-11-03 15:54 |
【課程背景】
POKA-YOKE防錯技術經過幾十年的發展已經形成了完整的系統,從杜絕失誤發生的源頭入手,在失誤發生之前就避免其發生,從而全面降低產品缺陷,有效減少避免損失,在實踐中獲得充分運用并取得了顯著的效果。
本次培訓向企業生產管理人員介紹差錯預防的基本理論與推行實踐,結合工廠實際問題分組深入練習,掌握防錯技法與運做步驟,最終使學員明白差錯是可以避免和預防的,進而通過講授差錯預防技術這一方法全面實現全員參與質量管理,提高企業的產品質量和工作質量,最終實現零缺陷。
【培訓目標】
◇ 掌握差錯預防技術
◇ 學會運用差錯預防技術優化生產現場
◇ 能有效識別差錯并提出改善建議
【課程安排】
第一天(9:00--16:30) | ||
錯誤— | 講師介紹 | 分組及自我介紹 |
?質量的追本溯源—簡述質量控制系統 | 結合本公司行業特點與所處階段獲取重點并參與討論或提問 | |
?防錯技術在質量控制系統中的角色定位與作用 | ||
?防錯與DFX的結合性運用與必然趨勢 | ||
?質量控制手段與成本的關系 | ||
案例啟發:品牌車企與品牌電梯行業的質量門 | ||
?防錯技術與FMEA、控制計劃的系統運用 | ||
?如何結合FMEA進行預測性防錯系統規劃 | ||
?人為錯誤影響質量 | 錄像案例練習:制造過程常見錯誤分析 | |
產生錯誤的原因和案例分析 | ||
案例啟發:某企業維修安全事故 | ||
防錯系統 | ?防止錯誤的模式轉變-----從事后應對轉為事前預防 | 結合自己工作特點思考與分析 |
?POKA YOKE防錯法介紹 | ||
?防錯的基本原則 | ||
?防錯設計的5大思路 | ||
?防錯法的4大類與7小類 | 錄像案例練習:熟練掌握方法、裝置、理念的定義 | |
?防錯裝置的三級水平 | ||
?防錯系統在工業4.0時代的重要性及必然性 | 分組搶答練習:迅速掌握防錯設計三步法 | |
?防錯系統如何結合物聯網與物理信息系統 | ||
?防錯案例展示與分析 | ||
(設計類、設備類、現場流程類、安全/物流等運用) | ||
?防錯設計三步法 | ||
?系統性識別與預防錯誤點的方法(防錯系統評估法) | ||
第二天(9:00--16:30) | ||
防錯系統的防錯 | ?防錯系統為何需要防錯 | 分組搶答練習:掌握如何使用防錯系統防錯的兩種方式 |
?防錯系統驗證(結合防錯系統評估法) | ||
?兩種常見的防錯系統防錯方式 | ||
?防錯系統的防錯實施步驟 | ||
?分層審核:如何提升防錯系統防錯的執行力 | ||
?案例分享:某日資電子行業的執行力提升 | ||
?防錯系統防錯的兩大要素 | ||
如何在工廠推行防錯 | ?防錯系統實施的一般步驟 | 結合自己工作特點思考與分析 |
?公司級的防錯網絡建立 | ||
?防錯系統實施的5步法 | ||
?大家來找茬 (現場頭腦風暴) | ||
?排練優先級(首次權衡)--SOC排列法 | ||
?確認根本原因(3*5why) | ||
?設計防錯方案并選擇最優方案(二次權衡) | ||
?有效性分析 | ||
?防錯系統實施中的二次權衡—SOC比較法 | ||
?防錯系統實施的評估 | ||
?防錯系統實施的案例分析(電器裝配企業案例分享) | ||
設計分組案例、參與各組討論并解答問題、組織課題發表及小組評分并選出優秀小組 | 小組實戰練習:防錯設計3步法及防措推行5步法的運用并按講師要求格式輸出課題報告 | |
課程總結 | 總結與答疑 | 分享與提問 |
京公網安備 11011502001314號