主講老師: | 張永富 | ![]() |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學習費用: | 面議 | |
課程預約: | 隋老師 ![]() |
|
課程簡介: | 數字化轉型是企業在數字時代的重要戰略轉型,它基于數字化技術和通信手段,深入改變企業為客戶創造價值的方式。數字化轉型涉及對企業戰略體系、商業模式、業務流程、生產運營、組織架構等多方面的全面變革和重塑。通過應用云計算、大數據、物聯網、人工智能等新一代信息技術,企業能夠激發創新潛能,提升生存和發展能力,加速業務優化升級和創新轉型。數字化轉型不僅改造提升傳統動能,還培育發展新動能,創造、傳遞并獲取新價值,助力企業實現轉型升級和創新發展。 | |
內訓課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
更新時間: | 2024-05-17 11:43 |
模塊主題 | 課程內容 | 收益/任務 |
模塊一 “缺芯”的偶然和必然 | 一、全球汽車產業芯片告急 ? 今年第一季度,全球將有100萬輛汽車因“缺芯”推遲交付 ? 三季度末才可緩解 ? 芯片短缺的問題在今年將會轉化為通貨膨脹稅 二、全球性的芯片荒原因分析 ? 首要原因--新冠疫情:產能轉變 ? 汽車行業增長疲軟 ? 新能源汽車的熱銷提高了對汽車芯片的需求 ? 天災人禍:火災、極端天氣等 三、芯片的“下一戰” ? 美國和歐盟日前相繼提出加緊重構半導體供應鏈,意欲打造更為獨立的供應鏈體系 ? 在政策層面,我國也將芯片產業作為未來重點扶持對象 ? 華為布局自動駕駛芯片領域 | n 全面了解芯片短缺對汽車行業的影響 |
模塊二 數字化時代,汽車行業如何破局 | 一、數字化時代的本質與內涵 ? 數字化的本質:在線、鏈接、本質 ? 數字化的核心:人、車、機 ? 重構企業的三體:產品、客戶、員工 二、全球汽車市場顛覆性趨勢 ? 華為、小米為何布局汽車市場 ? 汽車行業“新四化”:電動化、智能化、網絡化和共享化 三、汽車行業該如何突破低估期實現轉型 ? 強化精準營銷,賦能渠道變現 ? 優化供應鏈體系,增強柔性應對突發 ? 轉型升級,是企業戰略 | n 數字化時代汽車行業如何轉型 |
模塊三數字化時代下,汽車行業的銷售模式如何轉變
| 一、數字化時代,客戶體驗模型 ? 實時 ? 按需 ? 全在線 ? 自助 ? 社交化 二、產品規模經營轉變為客戶價值經營
| n 銷售思維模式的轉變 |
京公網安備 11011502001314號