主講老師: | 郭振杰 | ![]() |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學習費用: | 面議 | |
課程預約: | 隋老師 ![]() |
|
課程簡介: | 數字化轉型是企業或組織利用數字技術和創新,對其業務模式、運營流程、組織架構等進行全面革新的過程。這一過程旨在提高效率和創新能力,實現業務增長和競爭力提升。數字化轉型涉及技術創新、業務模式變革、組織架構優化等多個方面,已經成為推動企業高質量發展的重要引擎。隨著數字經濟的快速發展,數字化轉型已成為企業不可逆轉的趨勢。 | |
內訓課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
更新時間: | 2024-06-12 13:50 |
【課程背景】
隨著大數據技術逐步在企業端應用,越來越多的企業在利用數據技術提升管理效率和決策的科學性,數據分析技能成為了企業從業者的基本技能要求。本教程為從事企業經營數據分析工作的人員以及企業中的高層管理者提供數據分析的思路和方法,從而在工作中更好的完成工作,取得更好的成績。
【課程收益】
培訓完結后,學員能夠:
2 了解企業中的數據
2 了解數據分析的思維模式
2 了解數據分析的方式方法
2 能夠通過數據分析解決實際的問題
【課程對象】對數據分析需要的人員
【課程時長】5天 (6小時/天)
【課程大綱】
單元 | 大綱 | 內容 |
單元一 | 數據分析思維 | 1. 數字經濟開始,數據成為核心生產力資源 2. 數據分析是數字化轉型的最佳切入點 3. 數據分析的作用與價值 4. 數據分析的基本思路 5. 數據分析的基礎模型 6. 數據分析與業務結合的思維模式 7. 數據分析數據的處理 8. 數據分析思路、步驟 9. 數據分析的關鍵點 10. 數據分析常見類型 11. 數據分析思維模式 12. 數據分析思維培養方式 13. 數據敏感度的培養方式 |
單元二 | 數據分析中的指標 | 1. 數據分析的基礎--數據分析指標 2. 數據分析指標的建立方法 3. 指標體系與業務運營 4. 數據分析指標體系的價值 5. 指標體系建立模型及案例 6. 指標體系的建立方法和過程 7. 業務分析框架與業務管控 |
單元三 | 數據分析的思維方法 | 1. 數據分析工具介紹 2. 分析方法(每個方法結合案例) 1) 5W2H分析方法 2) 邏輯樹分析方法 3) 行為分析方法 4) 多維度拆解分析方法 5) 對比分析方法 6) 假設檢驗分析方法 7) 相關分析方法 8) 群組分析方法 9) 漏斗分析方法 3. 用數據分析解決工作中的問題 4. 實際分析案例 |
單元四 | Excel實現基礎分析 | 1. Excel基礎使用功能 2. Excel數據處理 3. Excel統計分析函數使用 4. Excel透視表 |
單元五 | 數據的治理 | 1. 數據的概念 2. 數據的分類和類型 3. 數據的結構 4. 數據的有效性 5. 數據預處理與數據清洗 6. 數據治理介紹 7. 數據治理在當下數字化時代的價值 8. 數據治理中出現的問題 9. 數據治理體系框架介紹 10. 數據資產、標簽和平臺的建立 11. 數據的獲取方式 |
單元六 | 數據分析可視化 | 1. 數據分析可視化的價值 2. 數據分析可視化的關鍵點 3. 常見的圖表類型、應用與實現 1) 散點圖 2) 折線圖 3) 柱形圖和直方圖 4) 餅圖 5) 面積圖 6) 雷達圖 7) 漏斗圖 8) 迷你圖(Excel) 9) 透視圖與數據看板(Excel版) 4. 高級圖表類型、應用與實現 1) 樹型圖 2) 桑基圖 3) 熱力圖 4) 關聯圖 5) 箱線圖 6) 標靶圖 7) 詞云圖 8) 地理圖 5. 商業智能BI介紹 |
單元七 | 數據分析基礎--統計學 | 1. 用描述統計學說明業務 1) 集中量數 2) 權重預估 3) 數據分布 4) 用Excel進行統計學 2. 用概率統計學預測業務 1) 概率的世界 2) 概率分布 3) 假設檢驗 4) AB測試 3. 時間序列 4. 為什么會被統計學欺騙 5. 數據分析與機器學習 |
京公網安備 11011502001314號