主講老師: | 左美云 | ![]() |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學習費用: | 面議 | |
課程預約: | 隋老師 ![]() |
|
課程簡介: | 數智化技術與金融科技正引領金融行業的新一輪變革。數智化技術,依托大數據、云計算、人工智能等前沿科技,為金融領域帶來高效的數據處理與分析能力,推動金融服務智能化、個性化發展。金融科技,作為數智化技術在金融行業的深度應用,不僅優化了傳統金融業務流程,更創新了金融產品和服務模式,提升了金融行業的整體效率和安全性。兩者融合,正逐步構建起一個更加開放、協同、智慧的金融體系,為全球金融業的未來發展注入強勁動力。 | |
內訓課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
更新時間: | 2024-10-18 08:58 |
《數智化技術與金融科技》或《數智化技術與商業銀行創新》
課程名稱 | 《數智化技術與金融科技》或《數智化技術與商業銀行創新》(0.5-1天) |
主講教授 | 左美云,中國人民大學二級教授、博導、杰出學者、信息學院副院長,智慧社會治理與工程實驗室主任、國家發展與戰略研究院研究員、區塊鏈研究院研究員、雙碳研究院研究員;中國信息經濟學會副理事長。多次接受中央電視臺和中國教育電視臺的訪談。主持30多項國家級、省部級等橫縱向項目。出版書籍 16種,發表論文120 余篇。兩次榮獲中國人民大學“十大教學標兵”獎以及教育部寶鋼優秀教師獎,累計為各類企事業單位培訓經理3萬余人,各類官員5000余人。 |
課程概述 | 21世紀是數據和信息大發展的時代,互聯網(社交、搜索、電商)、移動互聯網(微博、微信)、物聯網(傳感器、智慧地球)、車聯網、GPS、醫學影像、安全監控、金融(銀行、股市、保險)、電信(通話、短信)都在瘋狂產生著數據。在這樣一個時代,需要了解大數據的特點與應用,需要了解大數據技術對金融行業特別是商業銀行產生的影響及分析其如何應用的思路。 |
課程特色 | 知識傳授、案例教學、互動研討。 |
課程收獲 | 學員可以了解大數據技術和大數據思維,通過大數據等新興技術在金融行業應用案例的研討,提升金融科技在商業銀行應用的能力,充分運用數智化時代給金融行業帶來的機遇,從而更好地服務于客戶。 |
課程提綱 | 重點講授: 1. 大數據技術思想:聚合、脫敏、同人、畫像 2. 大數據的典型應用案例 3. 聯邦學習、隱私計算的思想及應用案例 4. 區塊鏈、元宇宙的思想及應用案例 5. 金融科技與商業銀行創新 6. 數據治理與數智化倫理 |
京公網安備 11011502001314號